view_day
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Air Sebakul
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Penerima BLT-DD 2021 | 24 | 1,45% | 15 | 0,90% | 9 | 0,54% |
| 2 | Penerima Bantuan PKH | 51 | 3,07% | 2 | 0,12% | 49 | 2,95% |
| 3 | Data Penerima BPNT 2021 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 75 | 4,52% | 17 | 1,02% | 58 | 3,49% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.588 | 95,66% | 839 | 50,54% | 749 | 45,12% | |
| TOTAL | 1.660 | 100,00% | 854 | 51,45% | 806 | 48,55% | |
local_offer Desa Air Sebakul
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|